유럽수면인증의 2인 자격 취득
| 당일 검사 & 판독 시스템 운영
2024년 12월 기준 / 유럽수면인증의 2인 자격 취득
수면검사 : 5,000건 / 양압기 임대 및 관리 누적 2,091건
이제 건강보험을 통해서
어렵지 않은 수면다원검사를 만나보세요!
수면다원검사 건강보험 |
국민건강의료보험이 적용된 급여검사입니다. |
※2025년 1월 1일부로 수면다원검사 수가 변경되어 적용됩니다.
※실손보험은 보험사마다 지급율이 다를 수 있으므로 보험사에 문의바랍니다.
수면다원검사 (PSG) | 기면증 검사 (MSLT) | |||
구분 | 실손보험 미보유 | 실손보험 보유 | 실손보험 미보유 | 실손보험 보유 |
기존비용 | 800,000원 | 800,000원 | 500,000원 | 500,000원 |
본인부담금(20~30%) | 133,800원 | 133,800원 | 87,190원 | 87,190원 |
실제 본인부담금 | 133,800 원 | 13,380원 | 87,190 원 | 8,719원 |
수면다원검사 (PSG) | 기면증검사 (MSLT) | |
구분별 본인 부담금 | 금액 | 금액 |
15세 이하(소아) | 33,450원 | 21,790원 |
보호1종(성인/소아) | 0원 | 0원 |
보호2종(성인) | 66,900원 | 43,590원 |
보호2종(소아) | 0원 | 0원 |
차상위계층 1종(성인/소아) | 0원 | 0원 |
차상위계층 2종(성인) | 93,660원 | 61,030원 |
차상위계층 2종(소아) | 20,070원 | 13,070원 |
수면다원검사와 다중수면잠복기 검사는
국민건강의료보험이 적용된 급여검사입니다.
수면다원검사(PSG) | ||
구분 | 실손보험 미보유 | 실손보험 보유 |
기존비용 | 800,000원 | 800,000원 |
본인부담금 (20~30%) | 133,090원 | 133,090원 |
실제 본인부담금 | 133,090원 | 13,300원 |
구분별 본인부담금 | 금액 | |
15세 이하 (소아) | 33,270원 | |
보호1종 (성인/소아) | 0원 | |
보호2종(성인) | 66,540원 | |
보호2종(소아) | 0원 | |
차상위계층 1종 (성인/소아) | 0원 | |
차상위계층 2종 (성인) | 93,160원 | |
차상위계층 2종 (소아) | 0원 |
기면증 검사(MSLT) | ||
구분 | 실손보험 미보유 | 실손보험 보유 |
기존비용 | 800,000원 | 800,000원 |
본인부담금 (20~30%) | 86,730원 | 86,730원 |
실제 본인부담금 | 86,730 원 | 8,670원 |
구분별 본인부담금 | 금액 | |
15세 이하 (소아) | 21,680원 | |
보호1종 (성인/소아) | 0원 | |
보호2종(성인) | 43,360원 | |
보호2종(소아) | 0원 | |
차상위계층 1종 (성인/소아) | 0원 | |
차상위계층 2종 (성인) | 60,710원 | |
차상위계층 2종 (소아) | 0원 |
※ 실손보험은 보험사마다 지급율이 다를 수 있으므로
보험사에 문의바랍니다.
※ 실손보험 청구에 필요 서류는 발급요청 해 주셔야
발급해드립니다.