유럽수면인증의 2인 진료
| 당일 검사 & 판독 시스템
수면다원검사 (기면증) 비용 |
국민 건강의료보험이 적용된 급여 검사로 더욱 부담 없는 검사 |
※2026년 1월 1일부로 수면다원검사 수가 변경되어 적용됩니다.
※실손보험은 보험사마다 지급률이 다를 수 있으므로 보험사에 문의 바랍니다.
| 수면다원검사 (PSG) | 기면증 검사 (MSLT) | |||
구분 | 실손보험 미보유 | 실손보험 보유 | 실손보험 미보유 | 실손보험 보유 |
| 기존비용 | 679,690원 | 679,690원 | 442,920원 | 442,920 원 |
| 본인부담금(20~30%) | 135,930원 | 135,930원 | 88,580원 | 88,580원 |
| 실제 본인부담금 | 135,930 원 | 13,593원 | 88,580 원 | 8,858원 |
수면검사 감면대상 비용 안내 (성인)
수면다원검사 (PSG) | 기면증검사 (MSLT) | |
구분별 본인 부담금 | 금액 | 금액 |
보호1종 | 0원 | 0원 |
보호2종 | 67,960원 | 44,290원 |
차상위계층 1종 | 0원 | 0원 |
차상위계층 2종 | 95,150원 | 62,000원 |
수면검사 감면대상 비용 안내 (소아)
수면다원검사 (PSG) | 기면증검사 (MSLT) | |
구분별 본인 부담금 | 금액 | 금액 |
15세 이하 | 33,980원 | 22,140원 |
보호1종 | 0원 | 0원 |
보호2종(0~5세) | 0원 | 0원 |
| 보호2종(6세 이상) | 20,390원 | 13,280원 |
차상위계층 1종 | 0원 | 0원 |
차상위계층 2종(0~5세) | 0원 | 0원 |
차상위계층 2종(6~15세) | 20,390원 | 13,280원 |
| 차상위계층 2종(16세~) | 95,150원 | 62,000원 |
수면다원검사와 다중수면잠복기 검사는
국민건강의료보험이 적용된 급여검사입니다.
※ 실손보험은 보험사마다 지급율이 다를 수 있으므로
보험사에 문의바랍니다.
※ 실손보험 청구에 필요 서류는 발급요청 해 주셔야
발급해드립니다.